PERとは?
PERとは〝 株価収益率 〟のことを言い、Price Earnings Ratio(プライス・アーニングス・レイシォ)の頭文字をとった略称であり、現在の株価が1株当たり純利益(EPS)の何倍にあたるのかを示した指標です。
または、企業の時価総額の何倍なのか、何年間で時価総額と同じだけの利益を稼ぐ事が出来るのかを、 あらわした予想の指標でもあります。
会社の収益性に注目したい場合は、PERを重視するとよいでしょう。
[計算式]
PER=時価総額÷当期純利益
時価総額=株価×発行株数
当期純利益=一株当たりの利益(EPS)×発行株数
時価総額=株価×発行株数
当期純利益=一株当たりの利益(EPS)×発行株数
上記の算出方法を見てわかるように、PERは株価によって上下変動するため、市場で取引が行われているときは、特に人気のある企業の株価は、数秒 or 数分 単位の取引によって変わって行きます。
PER値は、企業の業種・業態・規模 などによって、適正値があり、一概に高過ぎ や 低すぎ とは言えませんが、この指標を理解する事により、現在の株価が 割安か 割高か を、大まかに判断する目安にもなります。
利益を出していても、株価が安かったり、投資家の期待値によって、株価が高まったりすることもあるので、取引市場全体や業種全体、あるいは 同じ会社の過去の数値と比較して判断する必要があります。
PERが 異常に高い時などは、ある意味 投資家たちの期待値をあらわすバロメーターとして見ても良いと思います。
2022年度・業種別・PER 目安データ
※2022.1月・7月・11月 時点の業種の月別 リストアップデータです。
プライム市場 | 1月 | 7月 | 11月 |
---|---|---|---|
1 水産・農林業 | 14.2 | 13.0 | 11.8 |
2 鉱業 | 71.7 | 12.2 | 22.2 |
3 建設業 | 10.1 | 10.6 | 10.2 |
4 食料品 | 23.3 | 18.0 | 18.2 |
5 繊維製品 | 78.9 | 18.2 | 19.6 |
6 パルプ・紙 | 19.2 | 9.2 | 8.7 |
7 化学 | 21.5 | 13.9 | 14.2 |
8 医薬品 | 20.2 | 37.3 | 38.1 |
9 石油・石炭製品 | 6.6 | 3.3 | 3.1 |
10 ゴム製品 | 21.2 | 9.8 | 9.9 |
11 ガラス・土石製品 | 26.7 | 11.2 | 11.8 |
12 鉄鋼 | 21.0 | 7.5 | 8.0 |
13 非鉄金属 | 14.5 | 6.9 | 7.5 |
14 金属製品 | 12.9 | 12.2 | 12.6 |
15 機械 | 32.2 | 15.7 | 16.4 |
16 電気機器 | 27.3 | 16.8 | 17.2 |
17 輸送用機器 | 54.5 | 13.4 | 14.1 |
18 精密機器 | 25.2 | 17.6 | 17.8 |
19 その他製品 | 17.0 | 14.4 | 13.6 |
20 電気・ガス業 | 12.0 | 20.1 | 19.3 |
21 陸運業 | - | 30.6 | 32.2 |
22 海運業 | 10.5 | 1.8 | 1.9 |
23 空運業 | - | - | - |
24 倉庫・運輸関連業 | 11.5 | 9.8 | 10.2 |
25 情報・通信業 | 21.6 | 23.1 | 24.1 |
26 卸売業 | 15.4 | 9.7 | 10.4 |
27 小売業 | 53.5 | 20.9 | 21.3 |
28 銀行業 | 10.2 | 7.4 | 7.8 |
29 証券、商品先物取引業 | 9.0 | 6.2 | 6.7 |
30 保険業 | 12.2 | 9.8 | 9.7 |
31 その他金融業 | 11.7 | 10.4 | 10.7 |
32 不動産業 | 14.7 | 11.6 | 12.1 |
33 サービス業 | 113.0 | 21.7 | 20.4 |
スタンダード市場 | 1月 | 7月 | 11月 |
1 水産・農林業 | 24.9 | 11.6 | 12.1 |
2 鉱業 | 17.3 | 5.6 | 6.6 |
3 建設業 | 67.0 | 7.5 | 7.6 |
4 食料品 | - | 18.2 | 19.0 |
5 繊維製品 | - | 19.8 | 13.3 |
6 パルプ・紙 | 8.5 | 16.0 | 16.2 |
7 化学 | 17.3 | 11.4 | 12.5 |
8 医薬品 | - | 14.2 | 14.5 |
9 石油・石炭製品 | * | 16.9 | 18.2 |
10 ゴム製品 | 13.3 | 25.6 | 24.1 |
11 ガラス・土石製品 | 49.8 | 11.7 | 13.4 |
12 鉄鋼 | 116.6 | 7.9 | 8.3 |
13 非鉄金属 | 13.6 | 10.1 | 9.5 |
14 金属製品 | 12.5 | 9.0 | 9.1 |
15 機械 | 12.9 | 14.7 | 15.2 |
16 電気機器 | 12.5 | 11.6 | 12.5 |
17 輸送用機器 | 10.9 | 9.4 | 9.5 |
18 精密機器 | 14.5 | 15.6 | 15.6 |
19 その他製品 | 20.4 | 30.1 | 19.0 |
20 電気・ガス業 | 75.4 | 15.8 | 15.0 |
21 陸運業 | 12.4 | 9.6 | 9.3 |
22 海運業 | 52.7 | 6.6 | 6.4 |
23 空運業 | 8.1 | - | - |
24 倉庫・運輸関連業 | - | 7.9 | 7.8 |
25 情報・通信業 | - | 16.7 | 18.8 |
26 卸売業 | - | 11.4 | 11.7 |
27 小売業 | 47.6 | 22.8 | 20.3 |
28 銀行業 | 36.6 | 9.7 | 9.5 |
29 証券、商品先物取引業 | 15.5 | 11.2 | 10.2 |
30 保険業 | - | - | - |
31 その他金融業 | - | 14.7 | 14.1 |
32 不動産業 | 17.2 | 9.0 | 8.5 |
33 サービス業 | - | 20.1 | 18.1 |
グロース市場 | 1月 | 7月 | 11月 |
1 水産・農林業 | - | - | - |
2 鉱業 | - | - | - |
3 建設業 | - | 13.7 | 12.2 |
4 食料品 | 94.7 | 23.7 | 42.2 |
5 繊維製品 | * | - | - |
6 パルプ・紙 | 85.4 | - | - |
7 化学 | - | 16.7 | 26.4 |
8 医薬品 | - | - | - |
9 石油・石炭製品 | 27.8 | - | - |
10 ゴム製品 | 26.1 | - | - |
11 ガラス・土石製品 | - | - | - |
12 鉄鋼 | - | - | - |
13 非鉄金属 | 22.4 | 26.9 | 24.9 |
14 金属製品 | - | - | - |
15 機械 | - | - | - |
16 電気機器 | - | 63.4 | 62.5 |
17 輸送用機器 | - | 27.3 | 26.7 |
18 精密機器 | - | - | - |
19 その他製品 | - | 36.1 | 62.9 |
20 電気・ガス業 | - | 41.7 | 32.6 |
21 陸運業 | - | - | - |
22 海運業 | 70.2 | - | - |
23 空運業 | 10.3 | - | - |
24 倉庫・運輸関連業 | 33.0 | 13.4 | 10.5 |
25 情報・通信業 | 38.7 | 59.8 | 85.9 |
26 卸売業 | 80.5 | 105.8 | 92.9 |
27 小売業 | - | 51.5 | 43.4 |
28 銀行業 | - | - | - |
29 証券、商品先物取引業 | - | - | 3.2 |
30 保険業 | 21.9 | 66.6 | 61.9 |
31 その他金融業 | 64.1 | 17.1 | 22.6 |
32 不動産業 | 24.4 | 16.3 | 68.9 |
33 サービス業 | - | 66.3 | 77.5 |
補足説明として、社会全体の情勢により流通がストップしたり、天候などによって豊作や不作といったことによる影響も、投資家たちの判断材料であることを意識すると良いでしょう。
※ データ内容は1年間を通してのものであり、複数年のデーターではありません。
データーを見ても わかる様に、月別だけでも 取引市場や銘柄[鉱業・食料品・繊維製品]などの様に大きく変化する業種もあり、安定している業種でも、年度別で比較すると変動がみられる業種もあるので、思い込みでの投資は注意が必要です。
※ データ内容は1年間を通してのものであり、複数年のデーターではありません。
データーを見ても わかる様に、月別だけでも 取引市場や銘柄[鉱業・食料品・繊維製品]などの様に大きく変化する業種もあり、安定している業種でも、年度別で比較すると変動がみられる業種もあるので、思い込みでの投資は注意が必要です。