PBRとは?
PBR とは、プライス ブック バリュー レシオ(Price Book-value Ratio)の頭文字を取った略称で(株価純資産倍率)の事をいい、会社の純資産と現在の株価との関係を表した指標です、PER と同く 現時点での株価が1株当たりの純資産(BPS)の何倍かを示したものであり、相場より割高か、割安かを 判断する目安として使用される指標です。
会社の資産を重視する場合は、PBRに注目するとよいでしょう。
PBRの計算方法
PBR(株価純資産倍率)は、株価を1株あたりの純資産額(BPS)で割って求めます。
PBR の基本的な算出方法は【時価総額 ÷ 純資産】ですが【株価÷1株純資産】での算出方法が採用されることが多いようです。
例)株価が1000円で、BPS(1株あたり純資産)が1000円の会社なら、PBRは1倍となります。
1000円 ÷ 500円=2倍 (割高)
1000円 ÷ 1000円=1倍 (評価基準)
1000円 ÷ 1250円=0.8倍(割安)
2022年度・業種別・PBR目安
※2022年どの 1月・7月・11月 時点の業種の月別 リストアップデーターです。
プライム市場 | 1月 | 7月 | 11月 |
---|---|---|---|
1 水産・農林業 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
2 鉱業 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
3 建設業 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
4 食料品 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
5 繊維製品 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
6 パルプ・紙 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
7 化学 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
8 医薬品 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
9 石油・石炭製品 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
10 ゴム製品 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
11 ガラス・土石製品 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
12 鉄鋼 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
13 非鉄金属 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
14 金属製品 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
15 機械 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
16 電気機器 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
17 輸送用機器 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
18 精密機器 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
19 その他製品 | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
20 電気・ガス業 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
21 陸運業 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
22 海運業 | 1.5 | 0.9 | 0.8 |
23 空運業 | 1.0 | 1.3 | 1.6 |
24 倉庫・運輸関連業 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
25 情報・通信業 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
26 卸売業 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
27 小売業 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
28 銀行業 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
29 証券、商品先物取引業 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
30 保険業 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
31 その他金融業 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
32 不動産業 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
33 サービス業 | 2.3 | 2.4 | 2.2 |
スタンダード市場 | 1月 | 7月 | 11月 |
1 水産・農林業 | 0.6 | 1.3 | 1.2 |
2 鉱業 | 1.1 | 0.9 | 1.0 |
3 建設業 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
4 食料品 | 0.5 | 1.0 | 1.1 |
5 繊維製品 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
6 パルプ・紙 | 1.4 | 0.5 | 0.5 |
7 化学 | 1.3 | 0.7 | 0.7 |
8 医薬品 | 0.5 | 0.9 | 1.0 |
9 石油・石炭製品 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
10 ゴム製品 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
11 ガラス・土石製品 | 0.7 | 0.8 | 0.6 |
12 鉄鋼 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
13 非鉄金属 | 0.6 | 1.0 | 0.9 |
14 金属製品 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
15 機械 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
16 電気機器 | 1.1 | 0.8 | 0.8 |
17 輸送用機器 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
18 精密機器 | 0.4 | 1.1 | 1.1 |
19 その他製品 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
20 電気・ガス業 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
21 陸運業 | 10.4 | 0.5 | 0.5 |
22 海運業 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
23 空運業 | 1.6 | 9.5 | 7.6 |
24 倉庫・運輸関連業 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
25 情報・通信業 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
26 卸売業 | - | 0.6 | 0.6 |
27 小売業 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
28 銀行業 | - | 0.3 | 0.2 |
29 証券、商品先物取引業 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
30 保険業 | 0.8 | - | - |
31 その他金融業 | 1.2 | 0.8 | 0.8 |
32 不動産業 | 17.2 | 0.7 | 0.7 |
33 サービス業 | - | 1.1 | 1.2 |
グロース市場 | 1月 | 7月 | 11月 |
1 水産・農林業 | - | - | - |
2 鉱業 | - | - | - |
3 建設業 | 1.6 | 1.3 | 1.2 |
4 食料品 | 6.4 | 5.9 | 3.4 |
5 繊維製品 | - | - | - |
6 パルプ・紙 | - | - | - |
7 化学 | 5.2 | 3.5 | 3.7 |
8 医薬品 | 3.7 | 4.0 | 4.1 |
9 石油・石炭製品 | - | - | - |
10 ゴム製品 | - | - | - |
11 ガラス・土石製品 | - | - | - |
12 鉄鋼 | - | - | - |
13 非鉄金属 | 4.3 | 3.1 | 2.8 |
14 金属製品 | - | - | - |
15 機械 | 4.0 | 3.5 | 3.2 |
16 電気機器 | 6.9 | 5.6 | 5.3 |
17 輸送用機器 | 1.7 | 1.3 | 1.2 |
18 精密機器 | 2.1 | 3.1 | 2.7 |
19 その他製品 | 1.7 | 4.3 | 8.5 |
20 電気・ガス業 | 5.9 | 1.6 | 1.2 |
21 陸運業 | - | - | - |
22 海運業 | - | - | - |
23 空運業 | - | - | - |
24 倉庫・運輸関連業 | 3.9 | 2.3 | 1.8 |
25 情報・通信業 | 5.1 | 4.2 | 4.6 |
26 卸売業 | 2.6 | 3.9 | 4.5 |
27 小売業 | 3.5 | 3.6 | 3.5 |
28 銀行業 | - | - | - |
29 証券、商品先物取引業 | 10.9 | 9.9 | 2.2 |
30 保険業 | 1.7 | 1.5 | 3.1 |
31 その他金融業 | 6.0 | 3.3 | 4.9 |
32 不動産業 | 2.0 | 2.2 | 3.1 |
33 サービス業 | 3.5 | 3.5 | 4.2 |
PBRでの判断基準
PBRは、株価が会社の資産に対して適正な水準であるのかを表すもので、企業の成長性の分析を示す指標の一つです。
PBRのポイント
ポイント.1
企業解散(破綻)した場合、株主に投資額が戻ってくる目安を表しています。
一般的な目安としては、PBR が1倍以下なら割安となり、投資額以上の資産が戻ってくる可能性があります。
※:会社が実際に解散した場合、手数料や税金、その他の理由などにより 確実に戻ってくるとは限りません。
逆にPBRが割高の場合、一概には言えませんが 純資産額に比べ 株式時価総額が下回っているという状況は、経営危機に面しているとも考えられます。
ポイント.2
創業当初や企業提携時は、業種によっても異なりますが、創業期の会社は借入れが多くなり、企業を傘下に取り入れる場合、相手企業の株を所有するために資金が必要となります、そのため負債額が高くなるなど、純資産比率も低なり、必然的にPBRも高くな傾向にあります。
企業提携後、資産を回復させ(PBR)を回復させている企業でも、株を長期保有していても 値上がりしない場合、投資家から注目されていない等の理由もあり、魅力的な株とは言えない場合も有ります。
ポイント.3
情報・通信業などの企業は(PBR)が高い傾向にあり、銀行業などは 低い傾向にあります。
業種別では、情報・通信や一部サービス業などは 2倍になり、銀行業では0.3倍といった水準となっています。
このことから見ても、PBRが1倍 だからと言って妥当であるとは 言えないことが解ると思います。
以上で(PBRとは?)の記事は終了です。